液体/粉末 充填・包装(Ampoule/Vial・Filling/Sealing/Capping)
| 品名 | 型番 | V(バイアル) or A(アンプル) | 製品サイズ | スピード(本/分) | バイアルサイズ(mm) | キャップサイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 高さ | ||||||
| 自動バイアル粉末充填打栓機 | VPF‐100 | V | 40mg~2g | 60~100 | 22~30 | 35~75 | |
| 自動バイアル液体充填打栓機 | VF-20 | V | 0.5ml~20ml | 40~60 | 15~35 | 35~75 | 13 or 20 |
| 20ml | |||||||
| VF-100 | V | 20ml | 30~45 | 30~53 | 58~95 | 20 or 28 | |
| 50ml | 25~35 | ||||||
| 100ml | 16~26 | ||||||
| VFS-20 | V | 0.5ml~20ml | 80~120 | 15~35 | 35~75 | 13 or 20 | |
| 20ml | |||||||
| VFS-100 | V | 20ml | 60~90 | 30~53 | 58~95 | 20 or 28 | |
| 50ml | 50~70 | ||||||
| 100ml | 32~52 | ||||||
| *VFS-20 | V | 50ml | 20~60 | 15~35 | 35~75 | 13 or 20 | |
| 100ml | 12~36 | ||||||
| 250ml | 6~18 | ||||||
| 自動バイアル巻締め機 | CP-20 | V | 2ml~100ml | 80~120 | |||
| デジタル式液体定量充填機 | CLQ-20 | V&A | 0.1ml~660ml | 10~30 | |||
| バイアル外表洗浄機 | VOW-120 | V | 5ml~30ml | 100~120 | |||
| VOW-250 | V | 5ml~30ml | 200~250 | ||||
| 自動バイアル整列機 | VLD-100 | V | 2ml | 約281 | |||
| 10ml | 約205 | ||||||
| 100ml | 約87 | ||||||
| 可動式バイアル洗浄機 | VLW-100 | V | 2~100ml | 約252 (10mlの場合) | |||
| アンプル洗浄機 | AW-20 | A | 1ml | 324 | |||
| 2ml | 225 | ||||||
| 5~10ml | 150 | ||||||
| 20ml | 100 | ||||||
| アンプル自動充填熔閉機 | AFS-5 | A | 1~2ml | 5,000~6,000 | |||
| 5ml | 4,000~5,000 | ||||||
| AFS-20 | 10ml | 3,500~4,000 | |||||
| 20ml | 3,000~3,600 | ||||||
滅菌等(Sterilizer)
| 品名 | 型番 | エフェクト数 | 5Bar スチーム加熱 | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産能力 (Lt/hr) | スチーム (Kg/r) | 全高 (mm) | 全長 (mm) | 重量 (Kg) | |||
| 蒸留水製造機 | MS-250/4 | 4 | 250 | 85 | 2,500 | 1,300 | 800 |
| MS-500/4 | 4 | 510 | 150 | 2,500 | 1,300 | 900 | |
| MS-500/5 | 5 | 510 | 130 | 2,500 | 1,450 | 1,000 | |
| MS-1000/5 | 5 | 1,200 | 320 | 2,900 | 1,900 | 2,000 | |
| MS-1000/6 | 6 | 1,200 | 270 | 2,900 | 2,240 | 2,300 | |
| MS-1500/5 | 5 | 1,700 | 420 | 3,200 | 3,040 | 2,700 | |
| MS-1500/6 | 6 | 1,700 | 350 | 3,200 | 3,350 | 3,000 | |
| MS-2000/5 | 5 | 2,200 | 620 | 3,200 | 3,000 | 3,300 | |
| MS-2000/6 | 6 | 2,200 | 550 | 3,200 | 3,430 | 3,800 | |
| MS-3000/6 | 6 | 3,200 | 700 | 3,700 | 3,900 | 4,800 | |
| MS-4000/6 | 6 | 4,300 | 1,000 | 3,900 | 4,480 | 6,800 | |
※仕様を指定していただけます。
| 品名 | 型番 | 発生蒸気圧 (Kg) | 5Bar スチーム加熱 | 7 Bar スチーム加熱 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産能力 (Lt/hr) | スチーム圧 (Kg/hr) | 生産能力 (Lt/hr) | スチーム (Kg/hr) | 全高 (mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 重量 (Kg) | |||
| ピュアスチーム発生装置 | ECSG-100 | 3.5 | 100 | 130 | 65 | 95 | 1,500 | 1,000 | 600 | 250 |
| ECSG-200 | 3.5 | 200 | 260 | 130 | 190 | 1,800 | 1,000 | 600 | 300 | |
| ECSG-300 | 3.5 | 300 | 390 | 195 | 285 | 2,200 | 1,000 | 600 | 380 | |
| ECSG-500 | 3.5 | 500 | 650 | 325 | 475 | 2,500 | 1,000 | 900 | 450 | |
| ECSG-750 | 3.5 | 750 | 850 | 430 | 600 | 2,900 | 1,300 | 1,500 | 650 | |
| ECSG-1000 | 3.5 | 1,000 | 1,000 | 510 | 800 | 3,300 | 1,300 | 1,500 | 800 | |
| ECSG-1200 | 3.5 | 1,200 | 1,300 | 620 | 1,000 | 3,500 | 1,300 | 2,150 | 1,000 | |
| ECSG-1500 | 3.5 | 1,500 | 1,700 | 900 | 1,300 | 3,800 | 1,300 | 2,150 | 1,500 | |
| ECSG-2000 | 3.5 | 2,000 | 2,200 | 1,300 | 1,750 | 4,100 | 1,300 | 2,150 | 2,500 | |
※仕様を指定していただけます。
| 品名 | 型番 | 機器室内寸法 (W×H×D) | 外形寸法 (W×H×D) | 加熱機 (Kw) | ファン (HP) | 最大温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾熱滅菌・乾燥器 | ECHS-15 | 850×1000×1000 | 2000×2100×1350 | 15 | 1 | 280 |
| ECHS-18 | 850×1200×1000 | 2000×2300×1350 | 18 | 2 | 280 | |
| ECHS-24 | 850×1500×1000 | 2000×2600×1350 | 24 | 2 | 280 | |
| ECHS-30 | 1000×1650×1220 | 2150×2750×1570 | 30 | 3 | 280 | |
| ECHS-36 | 1200×1650×1220 | 2350×2750×1570 | 36 | 3 | 280 | |
| ECHS-45 | 1600×1650×1300 | 2750×2750×1570 | 45 | 5 | 280 |
※仕様を指定していただけます。
| 品名 | 標準型番 (APSR,ASWR,APST,EOG) | 容量 (Liter) | 蒸気圧力 (Kg/Hr) | 機器室内寸法(mm) | 外形寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | W | H | D | ||||
| オートクレーブ (高圧蒸気滅菌器) |
200 | 200 | 55 | 500 | 500 | 800 | 1,200 | 2,000 | 1,100 |
| 360 | 360 | 60 | 600 | 600 | 1,000 | 1,350 | 2,100 | 1,300 | |
| 480 | 480 | 100 | 600 | 800 | 1,000 | 2,000 | 2,150 | 1,300 | |
| 600 | 600 | 120 | 600 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,150 | 1,300 | |
| 1,000 | 1,000 | 150 | 800 | 1,000 | 1,250 | 2,800 | 2,300 | 1,550 | |
| 1,200 | 1,200 | 150 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 3,100 | 2,300 | 1,500 | |
| 1,500 | 1,500 | 160 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,100 | 2,300 | 1,500 | |
| 1,800 | 1,800 | 160 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 3,100 | 2,500 | 1,800 | |
| 2,160 | 2,160 | 200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 3,300 | 2,500 | 1,800 | |
| 5,400 | 5,400 | 250 | 1,200 | 1,500 | 3,000 | 3,300 | 2,800 | 3,300 | |
※仕様を指定していただけます。
小型液体充填熔閉機(Liquid Filling/Ampoule Sealing)
| 品名 | 型番 | アンプルサイズ | 熔閉能力 | 電源 | 機械寸法 (W×D×H) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンプルシーラー | S型 | 1ml ~ 20ml | 100本以上/時 | 100V | 172×208×240 | - |
| 自動アンプル熔閉機 | A型 | 1ml ~ 20ml | 400本以上/時 | AC100V 1A | 230×410×390 | 約14kg |
| NF-1型 | 1ml ~ 20ml | 400本以上/時 | AC100V 0.7A | 280×420×400 | 約19kg | |
| 自動アンプル充填熔閉機 | OAS-1型 | 1ml ~ 20ml | 400本以上/時 | AC100V 0.7A | 285×410×400 | 約19kg |
| アンプル充填熔閉機 (窒素置換付き) |
NF-2型 | 1ml ~ 20ml | 400本以上/時 | AC100V 20W | 285×475×465 | 約25kg |
| NF-3型 | 1ml ~ 20ml | 400本以上/時 | AC100V 25W | 400×590×490 | 約26kg |